| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.48% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.29% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.11 | 무상증자 | - | - | - | 7,365,316주 → 14,406,206주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2025-11-27 권리락일 2025-11-26 상장일 2025-12-16 | +1.62% | +11.42% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.17 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 45원 | - | 6.5억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.51% | -4.93% |
| 2024.12.18 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 90원 | - | 6.6억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +1.55% | -3.18% |
| 2021.12.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 4.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.55% | +0.00% |
| 2020.12.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 3.4억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +2.18% | +5.11% |
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 2.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.77% | -0.44% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.