| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 3,000원 | - | 139억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | +1.43% | +7.84% |
| 2025.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 | - | 116억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | -0.31% | +1.57% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 | - | 116억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.34% | +0.15% |
| 2023.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 | - | 116억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.60% | +2.27% |
| 2022.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | - | 92.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.33% | -1.07% |
| 2021.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | - | 92.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.00% | +0.27% |
| 2020.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | - | 92.8억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.25% | -2.34% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.