| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +2.07% | +0.48% | -3.82% |
| 2026-08-14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | +1.09% | -1.55% | -3.88% |
| 반기보고서 (2026.06) | ||||
| 2026-08-04 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +2.57% | +5.30% | +2.73% |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | ||||
| 2026-07-31 | 임시주주총회결과 | +0.16% | +5.54% | +4.40% |
| 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | ||||
| 최대주주등소유주식변동신고서 | ||||
| 결산실적공시예고(안내공시) | ||||
| 2026-07-16 | 주주총회소집공고 | +1.14% | +4.56% | +6.03% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| [기재정정]주주총회소집공고 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 69.4억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | +1.78% | +23.46% |
| 2025.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 69.4억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 | +1.89% | +3.37% |
| 2024.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 69.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.84% | -5.20% |
| 2023.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 69.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.13% | -5.98% |
| 2022.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 231억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.11% | +1.77% |
| 2021.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,200원 | - | 283억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.88% | -3.39% |
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 236억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.68% | -10.07% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.