| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +3.74% | +1.46% | +1.66% |
| 2026-08-12 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.85% | +2.77% | +2.35% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -2.83% | -11.76% |
| 2025.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +1.45% | +6.02% |
| 2024.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.31% | -4.30% |
| 2023.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.35% | +0.53% |
| 2022.02.18 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.01% | +2.19% |
| 2021.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.62% | +1.29% |
| 2020.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 11.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -2.76% | -8.82% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.