| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 투자판단관련주요경영사항 (소액주주에 의한 [일시 이사의 직무를 행할자의 선임에 관한 재판요청서] 즉시항고 기각결정에 대한 재항고장 접수) | - | - | - |
| 2026-09-29 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지 가처분) | - | - | - |
| 2026-09-23 | 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지 등 가처분 신청서) | - | - | - |
| 2026-09-22 | [기재정정]주주총회소집결의 (철회) | - | - | - |
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | ||||
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| [기재정정]주주총회소집공고 | ||||
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-09-18 | 투자판단관련주요경영사항 (소액주주에 의한 [일시 이사의 직무를 행할자의 선임에 관한 재판요청서] 즉시항고에 대한 결정) | - | - | - |
| 2026-09-15 | 소송등의판결ㆍ결정 (이사지위확인 가처분) | - | - | - |
| 2026-09-10 | 의결권대리행사권유참고서류 | - | - | - |
| 2026-09-08 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | - | - | - |
| 주주총회소집공고 | ||||
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 의결권대리행사권유참고서류 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16정정 5회 | 감자 | - | - | - | 65,152,039주 → 44,152,039주 | 감자비율 32.23% | - | 기준일 2026-07-14 거래정지 시작일 2026-07-13 거래정지 종료일 2026-08-03 신주 상장일 2026-08-04 | - | - |
| 2023.09.26정정 6회 | 유상증자 | 80.5억 | 882원 | 9,126,983주 | 56,025,056주 → 65,152,039주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-02-22 상장일 2024-05-03 | +0.88% | +24.50% |
| 2023.09.26정정 4회 | 전환사채(CB) | - | - | - | - | 사모 | - | - | +0.88% | +24.50% |
| 2020.12.09 | 유상증자 | 50.0억 | 500원 | 10,000,000주 | 45,976,167주 → 55,976,167주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2020-12-17 상장일 2021-01-11 | - | - |
| 2020.04.14정정 1회 | 감자 | - | - | - | 91,952,335주 → 45,976,167주 | 감자비율 50% | - | 기준일 2020-06-09 거래정지 시작일 2020-06-08 거래정지 종료일 2020-06-28 신주 상장일 2020-06-29 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.