| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.04정정 4회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | +9.56% | +16.97% |
| 2022.09.23정정 5회 | 유상증자 | 187억 | 936원 | 20,000,000주 | 16,410,366주 → 36,410,366주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2022-11-16 권리락일 2022-11-15 납입일 2022-12-29 상장일 2023-01-12 | -3.12% | -30.62% |
| 2021.11.23 | 전환사채(CB) 20회 | 30.0억 | 554원 * | 1,211,191주 | 16,410,366주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 16회 | 납입일 2021-11-25 | -4.13% | -19.22% |
| 2021.10.21 | 유상증자 | 10.0억 | 1,803원 | 554,630주 | 15,855,736주 → 16,410,366주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2021-10-29 상장일 2021-11-15 | -2.99% | +6.85% |
| 2020.07.02 | 유상증자 | 15.0억 | 1,467원 | 1,022,490주 | 14,833,246주 → 15,855,736주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2020-07-10 상장일 2020-07-29 | +9.08% | +12.10% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.