| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.02 | 주식소각 | - | - | - | 52,860,000주 → 47,838,759주 | 5,021,241주 · 95.1억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-09-03 | +12.31% | +6.69% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.9억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-29 | -1.04% | -8.15% |
| 2025.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.9억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-30 | -1.92% | -1.54% |
| 2024.02.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.9억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-28 | -1.45% | -5.42% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.9억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-28 | +1.90% | -0.71% |
| 2022.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.9억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-04 | +0.73% | -0.92% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-05 | -0.92% | +1.27% |
| 2020.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 23.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-03 | -0.28% | -25.03% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.