| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.36% | +6.88% | -4.51% |
| 2025-02-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +6.72% | +6.72% | +16.42% |
| 2025-01-10 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | -0.05% | +1.25% | +16.64% |
| 2024-10-10 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | +0.20% | -4.57% | -14.71% |
| 2024-04-29 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제14회차) | +0.86% | +1.00% | +14.61% |
| 2024-02-05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +8.97% | +7.69% | -1.79% |
| 2023-10-31 | 최대주주변경 | +4.97% | +7.52% | +3.44% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.09.26정정 1회 | 전환사채(CB) 17회 | 200억 | 3,842원 * | 5,205,622주 | 10,940,701주 | 사모 | 풋 · 조정 3회 | 납입일 2023-01-10 | -5.92% | -18.31% |
| 2022.09.26정정 1회 | 전환사채(CB) 16회 | 40.0억 | 3,990원 * | 1,002,506주 | 10,940,701주 | 사모 | 풋 · 조정 2회 | 납입일 2023-01-10 | -5.92% | -18.31% |
| 2022.09.26 | 전환사채(CB) 15회 | 150억 | 3,884원 * | 3,861,997주 | 9,258,036주 | 사모 | 풋 · 조정 2회 | 납입일 2022-10-28 | -5.92% | -18.31% |
| 2022.09.26정정 1회 | 전환사채(CB) 14회 | 50.0억 | 3,842원 * | 1,301,405주 | 9,258,036주 | 사모 | 풋 · 조정 4회 | 납입일 2022-10-27 | -5.92% | -18.31% |
| 2022.09.23 | 유상증자 | 48.0억 | 4,805원 | 1,000,000주 | 9,258,036주 → 10,258,036주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-10-28 상장일 2022-11-17 | +16.58% | -0.66% |
| 2022.08.26정정 3회 | 유상증자 | 10.0억 | 4,171원 | 239,750주 | 8,368,647주 → 8,608,397주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-09-05 상장일 2022-09-22 | -2.40% | +3.85% |
| 2021.12.15정정 3회 | 감자 | - | - | - | 83,686,477주 → 8,368,647주 | 감자비율 90.00% | - | 기준일 2022-03-02 거래정지 시작일 2022-02-28 거래정지 종료일 2022-03-21 신주 상장일 2022-03-22 | - | - |
| 2021.08.24 | 유상증자 | 50.0억 | 500원 | 10,000,000주 | 73,686,477주 → 83,686,477주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2021-09-01 상장일 2021-09-16 | - | - |
| 2021.04.22정정 1회 | 전환사채(CB) 13회 | 130억 | 3,884원 * | 427,395주 | 73,686,477주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2021-04-28 | - | - |
| 2021.01.13정정 1회 | 주식분할 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01.13정정 1회철회 | 감자 | - | - | - | - → - | - | - | - | - | - |
| 2020.05.14 | 유상증자 | 120억 | 535원 | 22,429,906주 | 51,256,571주 → 73,686,477주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2020-05-22 상장일 2020-06-05 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.