| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-31 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +1.66% | +8.68% | +9.71% |
| 2026-04-24 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.66% | -1.47% | -10.06% |
| 2026-01-30 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -2.28% | -5.24% | -10.16% |
| 2025-12-11 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -0.23% | -1.64% | -7.04% |
| 2025-10-31 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.93% | -2.80% | -0.70% |
| 2025-07-25 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.04% | -7.48% | -4.99% |
| 2025-04-25 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.21% | -5.98% | -4.49% |
| 2025-02-25 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.24% | -1.44% | -2.16% |
| 2025-01-24 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +2.05% | -2.28% | -4.57% |
| 2024-12-13 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +2.03% | -0.68% | +0.90% |
| 2024-10-25 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.22% | -15.83% | -21.74% |
| 2024-07-26 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +11.70% | +13.91% | +42.60% |
| 2024-04-26 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +2.55% | +1.91% | -4.88% |
| 2024-01-29 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +1.10% | -1.10% | +2.21% |
| 2023-10-27 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +1.53% | +7.40% | +8.93% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 5.5억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.24% | -1.44% |
| 2022.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 5.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.17% | +4.10% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 11.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +5.88% | -11.48% |
| 2020.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 10.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.15% | -3.23% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.