| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-18 | 중간(분기)배당락 | +0.00% | -1.31% | - |
| 2026-09-07 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -1.59% | -5.52% | - |
| 현금ㆍ현물배당결정 (중간배당) | ||||
| 2026-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.58% | -9.30% | -14.56% |
| 2026-05-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -2.07% | -24.72% | -29.90% |
| 2026-03-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -19.58% | -2.67% | -17.28% |
| 2025-12-19 | 현금ㆍ현물배당결정 | +28.29% | +22.71% | +58.29% |
| 2025-11-11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.32% | -4.12% | +138.03% |
| 2025-09-17 | 현금ㆍ현물배당결정 (중간배당) | -2.00% | -2.36% | +17.42% |
| 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 2025-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.98% | -9.04% | +8.25% |
| 2025-05-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.39% | -3.94% | +2.95% |
| 2025-03-04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.58% | -3.29% | -14.31% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2024-11-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.94% | +8.72% | -7.60% |
| 2024-08-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.71% | +12.77% | +5.91% |
| 2024-05-14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | -1.78% | -6.94% |
| 2024-02-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -1.50% | -0.83% | -1.67% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2023-11-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -5.12% | -0.83% | +8.93% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 33.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +28.29% | +22.71% |
| 2025.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 33.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-07 | -0.58% | -3.29% |
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 44.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-08 | -1.50% | -0.83% |
| 2023.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 44.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +5.50% | -1.68% |
| 2022.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 54.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-07 | +3.93% | +0.00% |
| 2021.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 30.1억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-07 | +4.06% | -1.92% |
| 2020.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 20.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-07 | +1.34% | -25.13% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.