| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +2.19% | - | - |
| 2026-08-28 | [기재정정]감사보고서제출 | +0.35% | -1.74% | -5.22% |
| [기재정정]사업보고서 (2025.12) | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.37% | -2.41% | -3.61% |
| 2026-08-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.05% | +3.51% | -1.05% |
| 2026-07-15 | 공정거래자율준수프로그램운영현황 | +1.10% | +0.55% | +6.79% |
| 2026-07-07 | [기재정정]감사보고서제출 | -0.36% | -1.45% | +2.17% |
| [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 1.4% | 14.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.66% | +3.92% |
| 2025.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 14.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.70% | +0.00% |
| 2024.02.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 14.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.94% | -3.41% |
| 2023.03.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 14.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.53% | -2.31% |
| 2022.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 11.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -7.30% | -2.58% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.