| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 170원 | - | 26.7억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.58% | -10.39% |
| 2025.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 23.7억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.00% | +4.35% |
| 2024.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 130원 | - | 21.1억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.40% | -0.99% |
| 2023.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 19.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +7.03% | +3.72% |
| 2022.03.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 19.4억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +2.46% | +2.57% |
| 2021.03.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 16.2억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +7.01% | +65.23% |
| 2020.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 16.6억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.58% | -2.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.