| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.00% | +0.44% | -7.24% |
| 2025-02-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.77% | +4.80% | +21.69% |
| 2024-12-11 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | -10.04% | -26.92% | -29.19% |
| 2024-12-10 | 조회공시요구(현저한시황변동) | +13.11% | -17.56% | -17.45% |
| 2024-02-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.15% | +0.31% | +0.77% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.