| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-21 | 유동성공급계약의체결 | -0.63% | +0.94% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.00% | -2.60% | -3.21% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 1.7% | 8.9억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-08 | -1.06% | +0.00% |
| 2025.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 7.1억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-10 | -0.27% | +0.80% |
| 2024.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 85원 | - | 5.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | -0.33% | -1.22% |
| 2023.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 85원 | - | 5.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-12 | -3.60% | +1.44% |
| 2022.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 170원 | - | 10.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -5.95% | -3.17% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 85원 | - | 5.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.87% | +0.65% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.