| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | -4.40% | - | - |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | ||||
| 2026-09-29 | 증권발행결과(자율공시) | -6.34% | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 전환사채(CB) 13회 | 130억 | 2,990원 | 4,347,826주 | 12,688,620주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-09-29 | -2.08% | -2.25% |
| 2026.09.07 | 유상증자 | 60.0억 | 2,875원 | 2,086,957주 | 10,601,663주 → 12,688,620주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-09-15 상장일 2026-10-02 | +4.55% | +0.32% |
| 2026.03.06 | 주식병합 | - | - | - | 53,008,319주 → 10,601,663주 | 액면 500원 → 2,500원 | - | 효력발생일 2026-04-15 | -2.92% | +13.13% |
| 2025.07.15 | 전환사채(CB) 12회 | 20.0억 | 3,140원 * | 636,942주 | 52,012,744주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2025-07-17 | +2.23% | -0.11% |
| 2024.12.27정정 1회 | 전환사채(CB) 11회 | 48.0억 | 3,700원 * | 756,756주 | 52,012,744주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2024-12-31 | +2.29% | +4.08% |
| 2024.12.26 | 교환사채(EB) 10회 | 87.0억 | 6,060원 | 1,435,643주 | - | 사모 | - | 납입일 2024-12-30 | -4.38% | +0.86% |
| 2023.09.06정정 1회 | 전환사채(CB) 9회 | 50.0억 | 905원 * | 331,491주 | 52,012,744주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2023-09-08 | -0.08% | -1.52% |
| 2023.04.26정정 1회 | 전환사채(CB) 8회 | 50.0억 | 3,575원 * | 223,776주 | 52,012,744주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2023-04-28 | -0.90% | -2.12% |
| 2022.10.26정정 1회 | 전환사채(CB) 7회 | 197억 | 2,875원 * | 107,826주 | 52,012,744주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2022-10-28 | +0.00% | -1.55% |
| 2021.07.06정정 1회 | 신주인수권부사채(BW) 6회 | 200억 | 4,520원 * | 6,000,000주 | 52,012,744주 | 사모 · 비분리 | 조정 2회 | 납입일 2021-07-08 | +0.81% | -2.42% |
| 2020.09.22 | 전환사채(CB) 5회 | 75.0억 | 1,313원 * | 1,051,028주 | 26,359,944주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2020-09-24 | -4.87% | +1.79% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 6.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.00% | -1.88% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.