| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 2.4% | 22.9억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +2.70% | +2.56% |
| 2025.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 34.4억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -5.10% | -1.98% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 190원 | - | 21.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.65% | -0.76% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +2.29% | +1.48% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +3.86% | +11.59% |
| 2021.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 5.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | - | +0.00% |
| 2020.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +4.58% | -14.38% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.