| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-01-23 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.65% | -8.96% | -10.13% |
| 2025-12-23 | 현금ㆍ현물배당결정 | -7.82% | -14.32% | +4.73% |
| 2025-11-06 | 주식소각결정 | -4.05% | +37.77% | +70.34% |
| 2025-07-04 | 유형자산취득결정(자율공시) | +1.28% | -1.15% | -5.17% |
| 2025-06-11 | 자기주식취득결과보고서 | -0.18% | -10.56% | -9.07% |
| 2025-04-11 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +1.98% | +16.86% | +11.00% |
| 2025-03-04 | 자기주식취득결과보고서 | -1.09% | -4.20% | -14.10% |
| 2025-01-21 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.46% | -3.89% | +0.99% |
| 2024-12-24 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.75% | -1.57% | +2.60% |
| 2024-12-16 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +4.46% | +5.42% | +10.27% |
| 2024-12-04 | 자기주식취득결과보고서 | -3.12% | -8.83% | -1.50% |
| 2024-10-31 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | -0.29% | +3.47% | +2.12% |
| 2024-10-18 | 상장폐지결정 (코스닥시장 이전상장) | +0.23% | -22.11% | -20.00% |
| 2024-10-17 | 증권발행실적보고서 | -0.68% | -0.23% | -23.28% |
| 증권발행결과(자율공시) (일반공모 유상증자) | ||||
| 2024-10-15 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | +0.68% | -3.88% | -21.64% |
| 2024-10-11 | 유상증자최종발행가액확정 | +1.40% | -12.77% | -29.26% |
| 2024-09-12 | 주요사항보고서(유상증자결정) | +0.36% | +0.18% | -20.26% |
| 2024-02-21 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.00% | -7.19% | +0.00% |
| 2023-12-14 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -0.06% | -0.24% | +6.63% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06 | 주식소각 | - | - | - | 8,036,064주 → 7,685,425주 | 350,639주 · 60.4억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-11-13 | -4.05% | +37.77% |
| 2024.09.12정정 1회 | 유상증자 | 106억 | 22,000원 | 500,000주 | 7,511,064주 → 8,011,064주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2024-10-17 상장일 2024-10-25 | +0.36% | +0.18% |
| 2021.03.09 | 전환사채(CB) 2회 | 50.0억 | 10,050원 | 497,512주 | 7,511,064주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-03-30 | +0.00% | +6.37% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 18.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -7.82% | -14.32% |
| 2024.12.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 19.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.75% | -1.57% |
| 2024.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 15.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | +0.00% | -7.19% |
| 2023.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 15.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-14 | - | - |
| 2022.03.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 7.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-21 | -0.41% | -1.22% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.