| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | - | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.11정정 1회철회 | 회사분할 | - | - | - | - → - | - | - | - | - | - |
| 2025.08.11정정 3회 | 감자 | - | - | - | 159,224,163주 → 15,922,416주 | 감자비율 90% | - | 기준일 2025-11-18 거래정지 시작일 2025-11-17 거래정지 종료일 2025-12-08 신주 상장일 2025-12-09 | - | - |
| 2024.08.29정정 3회 | 신주인수권부사채(BW) 16회 | 125억 | 500원 * | 24,557,956주 | 140,255,662주 | 사모 · 비분리 | 조정 1회 | 납입일 2024-09-12 | -0.43% | +10.45% |
| 2024.08.20정정 3회 | 신주인수권부사채(BW) 13회 | 50.0억 | 508원 | 9,842,519주 | 159,224,163주 | 사모 · 비분리 | - | 납입일 2025-02-13 | +9.68% | -10.44% |
| 2024.08.20정정 3회 | 신주인수권부사채(BW) 15회 | 50.0억 | 508원 | 9,842,519주 | 159,224,163주 | 사모 · 비분리 | - | 납입일 2025-02-13 | +9.68% | -10.44% |
| 2024.08.20정정 6회철회 | 신주인수권부사채(BW) | - | - | - | - → - | 사모 · 비분리 | - | - | +9.68% | -10.44% |
| 2024.08.19정정 4회 | 유상증자 | 10.0억 | 500원 | 1,999,998주 | 140,255,662주 → 142,255,660주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-10-23 상장일 2024-11-13 | +1.35% | -3.46% |
| 2024.05.03정정 1회 | 전환사채(CB) 12회 | 60.5억 | 621원 * | 9,742,351주 | 127,460,392주 | 사모 | 콜 · 조정 1회 | 납입일 2024-05-07 | -4.00% | +7.29% |
| 2024.03.29정정 1회 | 전환사채(CB) 11회 | 190억 | 500원 * | 38,000,000주 | 115,467,773주 | 사모 | 조정 2회 | 납입일 2024-04-04 | +5.55% | -11.64% |
| 2024.02.01정정 6회 | 유상증자 | 65.0억 | 542원 | 11,992,619주 | 108,799,659주 → 120,792,278주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-04-03 상장일 2024-05-10 | -3.00% | -7.00% |
| 2021.11.30 | 전환사채(CB) 10회 | 150억 | 500원 * | 15,000,000주 | 91,115,377주 | 사모 | 조정 16회 | 납입일 2021-12-17 | -4.92% | +1.85% |
| 2021.04.26정정 2회 | 전환사채(CB) 9회 | 330억 | 893원 * | 7,788,838주 | 91,115,377주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2021-04-30 | +29.76% | +35.32% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.