| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03정정 1회 | 유상증자 | 225억 | 3,629원 | 6,200,055주 | 2,470,936주 → 8,670,991주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-07-13 상장일 2026-07-27 | -0.14% | +54.78% |
| 2026.04.08정정 1회 | 감자 | - | - | - | 24,709,362주 → 2,470,936주 | 감자비율 90.00% | - | 기준일 2026-06-01 거래정지 시작일 2026-05-29 거래정지 종료일 2026-06-25 신주 상장일 2026-06-26 | -11.84% | -3.29% |
| 2026.04.07정정 1회 | 유상증자 | 80.0억 | 1,540원 | 5,194,805주 | 19,514,557주 → 24,709,362주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-04-17 상장일 2026-04-30 | -1.93% | -5.16% |
| 2026.03.09 | 주식병합 | - | - | - | 195,145,574주 → 19,514,557주 | 액면 100원 → 1,000원 | - | 효력발생일 2026-04-16 | -3.03% | +1.21% |
| 2025.12.08 | 전환사채(CB) 13회 | 120억 | 15,750원 * | 761,904주 | 195,145,574주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2025-12-16 | -0.45% | -0.90% |
| 2024.12.18 | 유상증자 | 60.0억 | 307원 | 19,543,973주 | 174,460,917주 → 194,004,890주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2024-12-26 상장일 2025-01-15 | -0.95% | -11.11% |
| 2024.06.27 | 전환사채(CB) 12회 | 120억 | 254원 * | 47,244,094주 | 174,460,917주 | 사모 | 조정 2회 | 납입일 2024-06-28 | +0.31% | -3.69% |
| 2024.05.24 | 전환사채(CB) 11회 | 20.0억 | 263원 * | 2,281,368주 | 174,460,917주 | 사모 | 풋 · 조정 6회 | 납입일 2024-05-27 | -0.81% | -5.12% |
| 2022.03.23 | 유상증자 | 100.0억 | 950원 | 10,526,315주 | 145,677,729주 → 156,204,044주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-03-31 상장일 2022-04-15 | -1.16% | -2.42% |
| 2021.01.18 | 전환사채(CB) 10회 | 100억 | 2,825원 | 3,539,823주 | 140,210,787주 | 사모 | 풋 | 납입일 2021-01-18 | -2.87% | +11.28% |
| 2020.08.21 | 전환사채(CB) 9회 | 63.0억 | 1,080원 | 5,833,333주 | 120,161,503주 | 사모 | 풋 | 납입일 2020-08-24 | +3.68% | +54.75% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.