| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 83,410,110원 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-15 | -0.42% | -6.80% |
| 2024.02.27원문 수집 전 | - | - | - | - | - | -4.11% | -8.83% |
| 2023.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | - | 1.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-17 | +0.96% | +7.94% |
| 2022.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 6.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +4.66% | +1.46% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 84,527,090원 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -4.72% | -10.30% |
| 2020.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 84,430,090원 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +3.05% | +0.69% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.