| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.00% | -3.77% | - |
| 2026-09-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.68% | +5.21% | -7.96% |
| 2026-08-18 | 임시주주총회결과 | -4.89% | -1.68% | +1.22% |
| 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | ||||
| 주식매수선택권부여에관한신고 | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +2.35% | +0.47% | +4.07% |
| 2026-08-05 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +2.11% | +3.73% | +5.19% |
| 2026-08-03 | 주주총회소집공고 | -1.63% | +3.59% | +8.32% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-07-29 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.84% | +5.35% | +7.69% |
| 2026-07-16 | [첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | -0.66% | +0.00% | +7.57% |
| 2026-07-07 | 주주총회소집결의 | +0.46% | -6.84% | -4.26% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | 주식소각 | - | - | - | 16,039,185주 → 15,489,932주 | 549,253주 · 340억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-04-30 | +0.81% | +2.13% |
| 2022.03.25정정 3회 | 유상증자 | 1,046억 | 49,800원 | 2,100,000주 | 13,939,185주 → 16,039,185주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2022-05-12 권리락일 2022-05-11 납입일 2022-06-28 상장일 2022-07-12 | - | +5.04% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.02정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,200원 | 2.44% | 180억 | 기준일 2026-01-05 배당락일 2026-01-02 | +1.18% | +4.95% |
| 2024.12.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,300원 | - | 356억 | 기준일 2025-01-08 배당락일 2025-01-07 | +0.00% | -7.81% |
| 2024.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5,000원 | - | 774억 | 기준일 2024-04-02 배당락일 2024-04-01 | -2.23% | -10.55% |
| 2020.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 44.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.82% | +4.28% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.