| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.04% | - | - |
| 2026-09-29 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | +1.71% | - | - |
| 2026-09-28 | 정정신고서제출요구( 2026.09.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) | +3.21% | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18정정 2회 | 유상증자 | 103억 | - | 3,700,000주 | 7,514,423주 → 11,214,423주 | 주주배정증자 | - | 기준일 2026-10-29 권리락일 2026-10-28* 납입일 2026-12-15 상장일 2026-12-29 | -10.04% | -25.67% |
| 2026.07.13 | 전환사채(CB) 9회 | 50.0억 | 2,573원 | 1,943,256주 | 7,514,423주 | 사모 | 풋 | 납입일 2026-07-21 | +29.92% | +46.97% |
| 2026.04.10 | 감자 | - | - | - | 37,572,117주 → 7,514,423주 | 감자비율 80.00% | - | 기준일 2026-06-11 거래정지 시작일 2026-06-10 거래정지 종료일 2026-06-25 신주 상장일 2026-06-26 | - | - |
| 2026.03.11 | 주식병합 | - | - | - | 375,721,175주 → 37,572,117주 | 액면 100원 → 1,000원 | - | 효력발생일 2026-04-28 | +7.81% | +15.62% |
| 2025.01.07정정 3회 | 전환사채(CB) 8회 | 155억 | 191원 * | 81,151,832주 | 315,334,702주 | 사모 | 풋 · 조정 3회 | 납입일 2025-02-04 | -6.55% | -19.31% |
| 2025.01.06정정 1회 | 유상증자 | 125억 | 207원 | 60,386,473주 | 315,334,702주 → 375,721,175주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2025-01-20 상장일 2025-02-19 | +14.17% | -3.15% |
| 2024.02.16정정 1회 | 유상증자 | 80.0억 | 389원 | 20,565,552주 | 294,769,150주 → 315,334,702주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-03-15 상장일 2024-04-05 | +20.05% | -1.61% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.