| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-13 | 현금ㆍ현물배당결정 | -2.11% | +1.41% | -13.55% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2025-02-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.06% | +0.83% | +1.53% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2024-12-30 | 자기주식처분결과보고서 | +1.73% | +3.95% | -2.47% |
| 2024-12-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -6.37% | +7.01% | +7.96% |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | ||||
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | ||||
| 2024-02-15 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.92% | -0.92% | +2.53% |
| 신규시설투자등 | ||||
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 54.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-23 | -2.11% | +1.41% |
| 2025.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 32.5억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-23 | +0.06% | +0.83% |
| 2024.02.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 29.9억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-25 | -0.92% | -0.92% |
| 2023.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 30.1억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +1.61% | -0.85% |
| 2022.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 29.7억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +3.66% | +5.69% |
| 2021.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 29.3억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -3.66% | +0.76% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.