| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -1.76% | +12.08% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -2.63% | -11.79% | +3.14% |
| 2026-06-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -6.53% | +7.40% | -12.34% |
| 2026-05-29 | 임시주주총회결과 | -1.48% | -26.65% | -31.55% |
| 2026-05-26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.32% | -19.16% | -33.59% |
| 2026-05-14 | 분기보고서 (2026.03) | +0.80% | -12.55% | -26.29% |
| 2026-05-13 | 주주총회소집공고 | +0.40% | -11.20% | -31.10% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-04-30 | [기재정정]금전대여결정 | +2.73% | -7.83% | -33.15% |
| 2026-04-28 | 금전대여결정 | +2.78% | -3.52% | -19.91% |
| 2026-04-21 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | +0.92% | +2.40% | -19.00% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | -2.91% | -2.14% | +4.47% |
| 2026-03-16 | 감사보고서제출 | -1.15% | -2.69% | -0.96% |
| 사업보고서 (2025.12) | ||||
| 2026-03-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -15.29% | -6.29% | -8.09% |
| 2026-02-26 | 주주총회소집공고 | -2.66% | -13.95% | -15.78% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-02-13 | 주주총회소집결의 | -2.89% | -3.37% | -18.46% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2025-12-17 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | -0.72% | +1.08% | +3.59% |
| 2025-11-13 | 분기보고서 (2025.09) | -0.85% | -1.86% | -3.90% |
| 2025-10-15 | 대표이사변경 | -0.31% | +0.47% | -7.09% |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | -1.65% | -4.30% | -7.44% |
| 2025-08-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.00% | -1.33% | -5.17% |
| 2025-05-26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.04% | +4.35% | +8.17% |
| 2025-05-23 | 단기차입금증가결정 | -1.88% | +2.05% | +4.44% |
| 2025-05-13 | 분기보고서 (2025.03) | -2.64% | -6.84% | -1.56% |
| 2025-05-08 | 금전대여결정 | +0.16% | -3.01% | -0.16% |
| [기재정정]금전대여결정 | ||||
| 2025-04-30 | 소속부변경 | -1.52% | -2.28% | -8.81% |
| 2025-03-26 | 정기주주총회결과 | +0.65% | -1.63% | +8.32% |
| 2025-03-18 | 감사보고서제출 | +0.50% | +1.32% | +6.12% |
| 사업보고서 (2024.12) | ||||
| 2025-03-10 | 주주총회소집공고 | +4.34% | +1.00% | +2.84% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| [기재정정]주주총회소집공고 | ||||
| 2025-03-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +3.26% | +7.73% | +3.44% |
| 2025-02-20 | 주주총회소집결의 | +1.31% | -0.33% | +0.98% |
| 2025-02-19 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.67% | +3.33% | +3.17% |
| 2025-01-23 | 금전대여결정(자율공시) | -1.15% | +0.66% | +2.14% |
| 2024-12-09 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | -7.32% | +6.79% | +10.00% |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | +0.31% | +0.78% | -8.59% |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | +0.40% | +16.24% | -0.81% |
| 2024-08-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -2.16% | +9.63% | +3.30% |
| 2024-05-27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.61% | -1.15% | -4.61% |
| 2024-05-14 | 분기보고서 (2024.03) | +1.43% | +5.13% | +5.97% |
| 2024-05-10 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | -0.82% | -3.85% | +4.78% |
| [기재정정]감사보고서제출 | ||||
| 2024-05-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.61% | -4.13% | -0.11% |
| 2024-03-26 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | -0.21% | -4.48% | -9.81% |
| 정기주주총회결과 | ||||
| 2024-03-18 | 감사보고서제출 | +2.80% | -2.90% | -12.53% |
| 사업보고서 (2023.12) | ||||
| 2024-03-07 | 주주총회소집공고 | -0.94% | +1.98% | -8.23% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| [기재정정]주주총회소집공고 | ||||
| 2024-02-21 | 주주총회소집결의 | -0.37% | -5.44% | -10.50% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2023-12-12 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | +1.43% | +6.00% | +4.48% |
| 2023-11-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -1.96% | -1.45% | +0.68% |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | +3.18% | +4.90% | +2.72% |
| 2023-11-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -2.83% | -2.50% | -5.41% |
| 2023-11-07 | 임시주주총회결과 | -2.95% | -6.80% | -4.67% |
| 본점소재지변경 | ||||
| 2023-10-30 | 금전대여결정 | +1.69% | +14.55% | +4.98% |
| 2023-10-13 | 주주총회소집공고 | -1.97% | -7.14% | -5.58% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2023-09-06 | 주주총회소집결의 | -0.66% | -9.53% | -21.81% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2023-08-25 | [기재정정]감사보고서제출(2021사업연도) | -1.48% | +4.02% | -8.96% |
| [기재정정]감사보고서제출(2022사업연도) | ||||
| [기재정정]사업보고서 (2021.12) | ||||
| [기재정정]사업보고서 (2022.12) | ||||
| [기재정정]반기보고서 (2023.06) | ||||
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | +0.13% | -3.88% | -4.53% |
| 2023-05-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -5.90% | -12.23% | -25.72% |
| 2023-05-15 | 단기차입금증가결정 | +3.04% | +1.64% | -1.40% |
| 분기보고서 (2023.03) | ||||
| 2023-05-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -4.89% | -6.17% | -9.36% |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 2023-04-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -3.06% | +14.03% | +4.34% |
| [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2023-03-28 | 신규시설투자등 | +3.96% | -5.05% | +18.32% |
| 2023-03-23 | 정기주주총회결과 | -2.97% | +36.73% | +26.67% |
| 2023-03-20 | [기재정정]사업보고서 (2021.12) | +0.95% | +75.20% | +50.65% |
| [기재정정]사업보고서 (2022.12) | ||||
| 2023-03-15 | 사업보고서 (2022.12) | +3.71% | +30.71% | +58.08% |
| 감사보고서제출 | ||||
| 2023-03-09 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | -4.81% | +12.90% | +121.08% |
| 2023-03-08 | 주주총회소집공고 | -3.65% | +15.88% | +99.21% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2023-03-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +3.68% | +15.85% | +96.11% |
| 2023-02-21 | 주주총회소집결의 | +0.77% | -1.32% | +63.11% |
| 2022-12-14 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | +0.36% | -5.06% | +7.35% |
| 2022-11-14 | 분기보고서 (2022.09) | +0.12% | +2.96% | +2.22% |
| 2022-11-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +2.93% | +12.63% | +10.37% |
| 2022-08-12 | 반기보고서 (2022.06) | -1.89% | -11.32% | -14.91% |
| 2022-05-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.88% | +6.14% | -21.75% |
| 2022-05-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +3.93% | -1.31% | -11.35% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2022-05-16 | 전환청구권행사 | +1.30% | +1.30% | -12.55% |
| 분기보고서 (2022.03) | ||||
| 2022-05-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.76% | +5.29% | -7.49% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2022-03-29 | 정기주주총회결과 | -1.18% | +1.57% | -3.15% |
| 2022-03-21 | 감사보고서제출 | +1.21% | +2.83% | +8.50% |
| 사업보고서 (2021.12) | ||||
| 2022-03-15 | [기재정정]주주총회소집공고 | -2.08% | +4.58% | +9.58% |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2022-03-10 | 주주총회소집공고 | +3.11% | +10.22% | +7.56% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2022-03-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.44% | -2.44% | +5.28% |
| 2022-02-18 | 주주총회소집결의 | +1.27% | -1.27% | +6.36% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2021-12-09 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | -0.70% | -4.55% | -4.90% |
| 2021-11-15 | 분기보고서 (2021.09) | -1.74% | -5.56% | -3.82% |
| 2021-11-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.91% | -13.33% | -20.91% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.08.11 | 전환사채(CB) 1회 | 100억 | 8,889원 | 1,124,985주 | 7,500,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2020-08-13 | +1.93% | -6.80% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.