| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | +0.34% | - | - |
| 2026-09-21 | [첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | +2.40% | +2.68% | - |
| 2026-09-07 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | +2.24% | +1.29% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 주식소각 | - | - | - | 429,828,355주 → 424,427,732주 | 5,400,623주 · 800억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-05-15 | -1.31% | -4.55% |
| 2025.07.21 | 주식소각 | - | - | - | 436,611,361주 → 429,828,355주 | 6,783,006주 · 1,000억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-08-05 | -0.47% | -4.67% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 270원 | 1.8% | 1,146억 | 기준일 2026-08-13 배당락일 2026-08-12 지급 예정일 2026-08-28 | -1.44% | +2.05% |
| 2026.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 410원 | - | 1,740억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | -0.98% | +3.65% |
| 2025.07.21 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 1,075억 | 기준일 2025-08-05 배당락일 2025-08-04 지급 예정일 2025-08-20 | -0.47% | -4.67% |
| 2025.01.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 1,719억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 | -0.40% | +2.83% |
| 2024.07.25 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 1,075억 | 기준일 2024-08-09 배당락일 2024-08-08 지급 예정일 2024-08-23 | +0.70% | +1.01% |
| 2024.01.30 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 1,719억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.99% | +2.49% |
| 2023.07.27 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 1,075억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 | +2.52% | +0.81% |
| 2023.01.31 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 1,719억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.71% | -2.86% |
| 2022.07.28 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 1,075억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 | -0.81% | +0.81% |
| 2022.01.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 1,504억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.97% | +6.30% |
| 2021.08.05 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 871억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 | -0.34% | -2.36% |
| 2021.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 450원 | - | 1,965억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.82% | +2.04% |
| 2020.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 1,746억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.14% | +8.37% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.