| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08.22 | 유상증자 | 2,500억 | 5,070원 | 49,309,665주 | 64,653,296주 → 113,962,961주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2023-08-30 상장일 2023-09-20 | -0.40% | -0.79% |
| 2020.06.16 | 유상증자 | 2,000억 | 6,980원 | 28,653,296주 | 36,000,000주 → 64,653,296주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2020-06-25 상장일 2020-07-09 | +3.96% | -3.38% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 550원 | - | 89.8억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 지급 예정일 2026-04-22 | -2.92% | +6.08% |
| 2025.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 81.6억 | 기준일 2025-03-28 배당락일 2025-03-27 지급 예정일 2025-04-18 | +0.74% | +10.95% |
| 2024.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 40.8억 | 기준일 2024-03-29 배당락일 2024-03-28 | -0.57% | -0.19% |
| 2023.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 32.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.03% | +1.54% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 129억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.38% | -2.01% |
| 2021.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 450원 | - | 215억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.40% | +1.20% |
| 2020.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 140억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.23% | -0.58% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.