| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-03-31 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | -2.28% | -2.38% | +1.39% |
| 2026-02-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +2.84% | +4.96% | -2.84% |
| 주식소각결정 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-09-30 | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | +6.24% | +5.76% | +6.84% |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | ||||
| 2025-08-26 | 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | +3.20% | +4.02% | +2.01% |
| 2025-08-12 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | -0.21% | -9.91% | -1.92% |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | ||||
| 2025-02-11 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.84% | +0.92% | +0.39% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 2024-02-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.67% | +12.30% | +0.53% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 주식소각 | - | - | - | 10,080,029주 → 9,715,729주 | 364,300주 · 205억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-02-26 | +2.84% | +4.96% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 85.5억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-26 | +2.84% | +4.96% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 129억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-26 | +1.84% | +0.92% |
| 2024.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 129억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-28 | -0.67% | +12.30% |
| 2023.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 130억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-28 | +0.75% | -1.20% |
| 2022.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 142억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-24 | -0.16% | -0.31% |
| 2020.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 98.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-03-25 | +1.68% | +3.06% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.