| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.30% | - | - |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-09-23 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | +2.73% | +4.36% | - |
| 2026-09-09 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | -0.11% | +11.73% | - |
| 2026-09-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.34% | +1.08% | +12.20% |
| 2026-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.45% | +1.24% | +12.09% |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-08-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.03% | +1.14% | +12.90% |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-08-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.06% | -1.25% | +10.70% |
| 2026-08-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | -1.66% | -3.50% | -1.66% |
| 반기보고서 (2026.06) | ||||
| 2026-08-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +0.95% | +0.84% | -0.84% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-08-03 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.11% | +4.25% | +1.61% |
| 2026-07-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.01% | +9.80% | +7.73% |
| 2026-07-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.84% | +7.22% | +8.95% |
| 2026-07-24 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | +2.86% | +10.41% | +10.34% |
| [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | ||||
| 2026-07-23 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | +10.21% | +17.20% | +20.14% |
| 신탁계약해지결과보고서 | ||||
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | ||||
| 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | ||||
| 주식소각결정 | ||||
| [기재정정]매매거래정지및정지해제(중요내용공시) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 주식소각 | - | - | - | 13,389,502주 → 11,222,117주 | 2,167,385주 · 310억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-07-31 | +10.21% | +17.20% |
| 2024.10.11 | 주식소각 | - | - | - | 14,052,646주 → 13,389,502주 | 663,144주 · 80.7억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2024-10-31 | +2.79% | +3.20% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 3.3% | 72.7억 | 기준일 2026-03-09 배당락일 2026-03-06 지급 예정일 2026-04-10 | +0.27% | -2.72% |
| 2025.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | - | 기준일 2025-03-10 배당락일 2025-03-07 지급 예정일 2025-04-11 | -0.07% | -1.96% |
| 2024.02.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | - | 기준일 2024-03-11 배당락일 2024-03-08 지급 예정일 2024-04-12 | +0.88% | +0.51% |
| 2023.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 69.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-14 | +1.20% | -5.03% |
| 2022.02.18 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 48.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-08 | +0.92% | +0.31% |
| 2021.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 8.5억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-09 | -1.13% | -5.93% |
| 2020.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 22.6억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-10 | -1.22% | -9.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.