| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 130원 | - | 124억 | 기준일 2026-02-28 배당락일 2026-02-26 지급 예정일 2026-04-10 | +0.97% | +6.08% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 130원 | - | 124억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | -1.31% | +1.02% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 115억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | +3.14% | -0.13% |
| 2023.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 105억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-14 | +5.27% | +1.57% |
| 2022.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 105억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-15 | +1.11% | +2.33% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 105억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-14 | +1.89% | -5.51% |
| 2020.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 105억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-14 | +0.97% | +1.36% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.