| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.12 | 교환사채(EB) 18회 | 66.5억 | 2,625원 | 2,535,098주 | - | 사모 | - | 납입일 2025-08-19 | -0.66% | -5.53% |
| 2020.10.30 | 교환사채(EB) 17회 | 50.0억 | 2,216원 * | 1,856,665주 | - | 사모 | 조정 2회 | 납입일 2020-11-05 | +9.35% | -5.44% |
| 2020.10.30 | 전환사채(CB) 16회 | 50.0억 | 2,216원 * | 1,128,158주 | 118,945,500주 | 사모 | 풋 · 조정 2회 | 납입일 2020-11-05 | +9.35% | -5.44% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 83.9억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -2.22% | -5.44% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 59.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.84% | -1.68% |
| 2024.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 59.2억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -2.06% | +0.94% |
| 2023.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | - | 23.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -3.33% | -4.44% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 118억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.13% | -9.99% |
| 2021.02.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 57.6억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +5.00% | +0.00% |
| 2020.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 35원 | - | 41.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.70% | -7.69% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.