| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -2.85% | -2.14% | - |
| 2026-09-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.05% | +3.86% | - |
| 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.55% | +9.64% | - |
| 2026-09-10 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +2.62% | +13.04% | - |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 35원 | - | 3.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-24 | -1.60% | -8.02% |
| 2025.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 2.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | -6.69% | -16.73% |
| 2024.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 35원 | - | 3.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-23 | +0.00% | -32.92% |
| 2023.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-26 | -0.51% | -6.05% |
| 2022.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-27 | +3.06% | +11.70% |
| 2021.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.2억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-23 | +0.98% | +6.34% |
| 2020.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-24 | -4.15% | -9.45% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.