| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-03-20 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -3.39% | -9.19% | -15.75% |
| 2026-03-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | +9.25% | +24.35% | -4.76% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 2026-02-24 | 최대주주변경 | +2.16% | -17.51% | +10.79% |
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | ||||
| 2026-01-14 | 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | +6.81% | -11.42% | +1.04% |
| 최대주주변경 | ||||
| 2025-05-15 | 합병등종료보고서(영업양수도) | -2.77% | -10.59% | -4.89% |
| 2025-04-01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.50% | -2.85% | -0.17% |
| 2025-03-31 | 주요사항보고서(영업양수결정) | -1.49% | -6.12% | -3.14% |
| 2025-02-26 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.16% | +0.16% | -1.77% |
| 2024-02-28 | 현금ㆍ현물배당결정 | +4.05% | -0.54% | -3.51% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | 1.5% | 21.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-24 | +9.25% | +24.35% |
| 2025.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 10.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | +0.16% | +0.16% |
| 2024.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 10.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +4.05% | -0.54% |
| 2023.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 9.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.39% | -8.49% |
| 2022.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 9.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +8.07% | +2.20% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 5.4억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -2.62% | -7.85% |
| 2020.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 10.8억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.39% | -5.43% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.