| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.24% | -1.37% | -1.07% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,250원 | - | 82.7억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.75% | +4.41% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 | - | 72.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.12% | -0.17% |
| 2024.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | - | 43.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.32% | +0.51% |
| 2023.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 450원 | - | 29.8억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.10% | -2.05% |
| 2022.02.17 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,150원 | - | 76.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.58% | -4.42% |
| 2021.02.18 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,350원 | - | 89.3억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.16% | -0.81% |
| 2020.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,350원 | - | 89.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +3.34% | -3.18% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.