| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -4.78% | -20.32% | -20.50% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-08-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +7.35% | +59.22% | +34.54% |
| 2025-03-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -4.23% | -7.28% | +4.23% |
| 2025-02-27 | 현금ㆍ현물배당결정 | +4.12% | -6.17% | -13.38% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2025-01-13 | 주권매매거래정지 (단일판매공급계약) | +30.00% | +15.77% | +7.88% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2024-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.47% | +1.65% | +10.29% |
| 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 220원 | - | 33.5억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -4.78% | -20.32% |
| 2025.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 12.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +4.12% | -6.17% |
| 2024.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.7억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.47% | +1.65% |
| 2023.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-05 | -0.66% | -0.16% |
| 2022.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.7억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -3.83% | +3.11% |
| 2021.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.83% | -2.52% |
| 2020.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 12.2억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -4.76% | +1.93% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.