| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16정정 4회 | 감자 | - | - | - | - | - | - | - | +1.26% | -19.79% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 4.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.33% | +7.56% |
| 2023.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 4.2억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -2.71% | +1.25% |
| 2022.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 4.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.30% | +7.83% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | - | 6.5억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -4.18% | +2.72% |
| 2020.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | - | 6.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-24 | -6.06% | -1.77% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.