| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.71% | -9.66% | -6.96% |
| 2026-08-07 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.97% | -7.51% | -8.90% |
| 2026-06-23 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | -4.61% | -2.63% | -10.79% |
| 2026-05-22 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +0.76% | -1.90% | -7.99% |
| 2026-05-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.21% | -10.55% | -8.73% |
| 2026-05-08 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.45% | -13.31% | -19.24% |
| 2026-02-26 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.56% | -24.11% | -31.73% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-02-23 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.48% | -19.21% | -25.79% |
| 2025-11-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +3.36% | +2.73% | +2.41% |
| 2025-11-10 | 결산실적공시예고(안내공시) | +4.88% | +11.79% | +17.23% |
| 2025-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.15% | -3.85% | -0.77% |
| 2025-08-07 | 결산실적공시예고(안내공시) | +2.07% | -5.59% | -10.69% |
| 2025-05-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -4.28% | +8.18% | +5.76% |
| 2025-05-08 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.75% | -0.38% | +14.85% |
| 2025-05-07 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +3.91% | +1.95% | +14.65% |
| 2025-02-28 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -8.57% | -2.78% | -7.28% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-02-25 | 결산실적공시예고(안내공시) | +4.08% | +0.00% | +2.49% |
| 2024-11-20 | 타인에대한채무보증결정 | -1.04% | +1.46% | -11.06% |
| 2024-11-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +3.26% | +10.23% | -0.23% |
| 2024-11-08 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.63% | -0.88% | -6.80% |
| 2024-08-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.54% | -1.13% | +12.37% |
| 2024-08-05 | 결산실적공시예고(안내공시) | -6.60% | -2.03% | +10.66% |
| 2024-05-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -5.50% | -8.26% | -9.17% |
| 2024-05-07 | 결산실적공시예고(안내공시) | +2.82% | -7.34% | -5.18% |
| 2024-02-23 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +2.17% | +7.38% | -3.04% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 2024-02-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.86% | +4.31% | -3.88% |
| 2023-11-13 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +5.43% | +4.78% | +14.34% |
| 2023-11-09 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.55% | +0.06% | +11.39% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,542원 | 3.2% | 9,899억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -1.56% | -24.11% |
| 2025.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 214원 | - | 1,374억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -8.57% | -2.78% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,216원 | - | 7,806억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.50% | -0.64% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.