| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.05 | 주식소각 | - | - | - | 15,125,000주 → 14,825,000주 | 300,000주 · 12.2억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-03-27 | +7.91% | +10.07% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 105원 | 1.3% | 15.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-17 | +7.91% | +10.07% |
| 2025.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.1억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-18 | -1.71% | -1.54% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-18 | -3.62% | +3.89% |
| 2023.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-20 | -4.34% | -4.14% |
| 2022.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-15 | -0.48% | +0.81% |
| 2021.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.3억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-16 | -3.21% | +3.72% |
| 2020.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 11.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-17 | +0.00% | -34.45% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.