| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 68.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.41% | +1.41% |
| 2025.01.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 68.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +4.56% | +17.45% |
| 2024.01.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 9.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.69% | -3.23% |
| 2023.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 9.8억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.13% | -4.71% |
| 2022.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 19.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +2.69% | +2.69% |
| 2021.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 14.6억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.46% | -0.36% |
| 2020.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 19.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.61% | +0.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.