| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +2.95% | -1.15% | -1.54% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 4.9% | 47.7억 | 기준일 2026-03-27 배당락일 2026-03-26 | +2.40% | +5.00% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 47.7억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.00% | +1.75% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 28.6억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +4.49% | +1.65% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 15.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.61% | +0.20% |
| 2022.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 15.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +2.43% | +4.49% |
| 2020.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 5.7억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -9.14% | -46.25% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.