| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 타인에대한채무보증결정 | -1.08% | - | - |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 3.4% | 38.8억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.58% | -1.89% |
| 2025.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 38.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.49% | +0.00% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 38.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -2.31% | +0.85% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.