| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2026-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | - | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 유상증자 | 680억 | 2,500원 | 27,200,000주 | 1,483,953주 → 28,683,953주 | 제3자배정증자 | 보호예수 6개월 | 납입일 2026-10-12 상장일 2026-11-06 보호예수 해제일 2027-05-06 | - | - |
| 2026.09.16 | 감자 | - | - | - | 170,546,312주 → 1,483,953주 | 감자비율 99.13% | - | 기준일 2026-10-06 신주 상장일 2026-10-23 | - | - |
| 2026.09.16정정 1회 | 유상증자 | - | 2,500원 | 139,507,887주 | 31,017,927주 → 170,525,814주 | 제3자배정증자 | 보호예수 6개월 | 납입일 2026-09-21 상장일 2026-10-23 | - | - |
| 2024.11.15 | 전환사채(CB) 111회 | 130억 | 4,842원 | 2,684,840주 | 31,017,927주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2024-11-15 | +4.16% | +11.60% |
| 2023.10.19정정 2회 | 유상증자 | 832억 | 11,310원 | 7,360,000주 | 23,657,927주 → 31,017,927주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2023-11-07 권리락일 2023-11-06 납입일 2023-12-18 상장일 2024-01-05 | -1.54% | -33.89% |
| 2023.03.20정정 4회 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 주식회사 STX(STX Corporation) | - | 분할기일 2023-09-01 | -0.90% | +24.33% |
| 2021.05.21정정 4회 | 유상증자 | 384억 | 5,640원 | 6,800,000주 | 20,068,300주 → 26,868,300주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2021-06-28 권리락일 2021-06-25 납입일 2021-08-09 상장일 2021-08-20 | -3.00% | -8.60% |
| 2020.06.24 | 전환사채(CB) 110회 | 100억 | 6,056원 | 1,651,254주 | - | 사모 | - | 납입일 2020-06-29 | +0.38% | -5.44% |
| 2020.04.06정정 1회 | 전환사채(CB) 109회 | 100억 | 4,810원 | 2,079,002주 | - | 사모 | - | 납입일 2020-04-28 | +2.49% | +12.37% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.