| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-01 | 투자유의안내 (우선주 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려 예고) | -0.63% | - | - |
| 2026-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +0.99% | -1.77% | -5.62% |
| 2026-08-21 | 임시주주총회결과 | -0.25% | +1.49% | -5.84% |
| 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.25% | -0.25% | -2.50% |
| 2026-08-12 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | +0.48% | -2.18% | -2.42% |
| 2026-08-11 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.49% | -3.89% | -3.36% |
| 2026-08-06 | 주주총회소집공고 | +1.00% | +1.75% | -0.55% |
| 2026-07-14 | 주주총회소집결의 | -0.85% | -0.15% | +3.80% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-07-09 | 투자유의안내 | +2.45% | +3.71% | +0.95% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.