| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28정정 2회 | 유상증자 | 132억 | 1,963원 | 6,700,000주 | 10,000,000주 → 16,700,000주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2026-01-12 권리락일 2026-01-09 납입일 2026-03-24 상장일 2026-04-06 | -2.69% | -13.62% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 2.9% | 8.3억 | 기준일 2026-07-21 배당락일 2026-07-20 지급 예정일 2026-08-11 | +1.73% | +2.23% |
| 2026.01.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.20% | +0.68% |
| 2025.07.17 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 5.0억 | 기준일 2025-06-30 배당락일 2025-06-27 지급 예정일 2025-08-05 | +0.26% | -0.24% |
| 2025.01.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 20.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.72% | +14.66% |
| 2024.07.18 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 5.0억 | 기준일 2024-06-30 배당락일 2024-06-27 지급 예정일 2024-08-06 | +1.17% | -4.41% |
| 2024.01.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 20.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.36% | -1.21% |
| 2023.07.20 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 5.0억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 지급 예정일 2023-08-08 | -2.39% | -5.52% |
| 2023.01.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 15.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.87% | -0.20% |
| 2022.07.21 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 5.0억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 지급 예정일 2022-08-09 | +1.57% | +12.52% |
| 2022.01.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 15.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +12.84% | +12.00% |
| 2021.07.22 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.5억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 지급 예정일 2021-08-10 | -1.02% | +2.43% |
| 2021.02.01 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +3.71% | +2.43% |
| 2020.07.24 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 2.5억 | 기준일 2020-06-30 배당락일 2020-06-29 지급 예정일 2020-08-11 | - | -1.20% |
| 2020.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +14.37% | +7.25% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.