| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.09.30 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 (주)지코 | - | 분할기일 2021-10-01 | - | - |
| 2021.08.24정정 1회 | 유상증자 | 236억 | 500원 | 47,200,000주 | 18,297,372주 → 65,497,372주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2021-10-05 상장일 2021-10-18 | - | - |
| 2021.08.24 | 감자 | - | - | - | 91,495,039주 → 18,297,372주 | 감자비율 80.00% | - | 기준일 2021-09-16 신주 상장일 2021-10-18 | - | - |
| 2021.08.24 | 유상증자 | 156억 | 500원 | 31,169,438주 | 60,325,601주 → 91,495,039주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2021-09-09 상장일 2021-10-18 | - | - |
| 2021.08.24 | 감자 | - | - | - | 64,581,636주 → 60,325,601주 | 감자비율 6.59% | - | 기준일 2021-08-27 신주 상장일 2021-10-18 | - | - |
| 2020.03.06정정 5회 | 유상증자 | 120억 | 500원 | 24,000,000주 | 64,581,636주 → 88,581,636주 | 제3자배정증자 | - | - | +29.89% | +14.24% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.