| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 주식소각 | - | - | - | 171,892,536주 | 4.8억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-08-04 | -4.59% | +25.89% |
| 2026.03.26정정 7회 | 유상증자 | 11,713억 | 22,100원 | 53,000,000주 | 174,467,885주 → 227,467,885주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2026-06-16 권리락일 2026-06-15 납입일 2026-07-30 상장일 2026-08-11 | -18.22% | -20.89% |
| 2022.10.28정정 4회 | 유상증자 | 576억 | - | 2,032,000주 | 192,402,234주 → 194,434,234주 | 주주배정증자 | - | 기준일 2022-12-02 권리락일 2022-12-01 납입일 2023-01-11 상장일 2023-01-25 | -7.16% | -4.64% |
| 2022.09.23 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 한화솔루션 주식회사 | - | 분할기일 2022-12-01 | -2.55% | -7.45% |
| 2022.09.23 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 한화솔루션주식회사 | - | 분할기일 2023-03-01 | -2.55% | -7.45% |
| 2020.12.21정정 4회 | 유상증자 | 13,461억 | 42,850원 | 31,414,000주 | 160,988,234주 → 192,402,234주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2021-01-19 권리락일 2021-01-18 납입일 2021-03-05 상장일 2021-03-18 | -0.11% | +2.81% |
| 2020.02.20 | 주식소각 | - | - | - | 161,479,290주 → 159,864,497주 | 1,614,793주 · 304억 · 장내매수 | - | - | +4.77% | -0.27% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 · 우선 350원 | - | 517억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -3.88% | +2.97% |
| 2024.02.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 · 우선 350원 | - | 517억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -10.67% | -15.40% |
| 2020.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 250원 | - | 326억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +4.77% | -0.27% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.