| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +3.96% | - | - |
| 2026-09-28 | 신규시설투자등 | -0.67% | - | - |
| 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,350원 · 우선 2,400원 | - | 1,777억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -3.89% | -1.41% |
| 2025.01.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,800원 · 우선 1,850원 | - | 1,361억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.47% | +5.57% |
| 2024.01.31 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,150원 · 우선 1,200원 | - | 870억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.62% | -2.04% |
| 2023.01.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,100원 · 우선 2,150원 | - | 1,588억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +1.89% | -2.43% |
| 2022.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,100원 · 우선 2,150원 | - | 1,588억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.13% | -5.35% |
| 2021.01.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,400원 · 우선 1,450원 | - | 1,059억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.15% | -3.46% |
| 2020.01.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 · 우선 1,150원 | - | 832억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.15% | +0.00% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.