| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.13 | 유상증자 | - | 100,000원 | 1,537,390주 | 321,209,950주 → 322,747,340주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2025-05-21 상장일 2025-06-13 | +1.29% | -2.52% |
| 2024.10.08 | 유상증자 | - | 100,000원 | 2,032,490주 | 319,177,460주 → 321,209,950주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-10-16 상장일 2024-11-01 | -1.03% | -3.82% |
| 2021.03.31정정 3회 | 유상증자 | 1,865억 | 2,490원 | 74,906,370주 | 244,271,090주 → 319,177,460주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2021-05-03 권리락일 2021-04-30 납입일 2021-06-17 상장일 2021-06-30 | -0.31% | -16.03% |
| 2020.08.12 | 주식분할 | - | - | - | 24,427,109주 → 244,271,090주 | 액면 5,000원 → 500원 | - | 효력발생일 2020-10-08 | -0.58% | -5.11% |
| 2020.03.05정정 1회 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 대한해운주식회사(KOREA LINE CORPORATION) | - | 분할기일 2020-07-01 | +1.17% | -18.33% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.