| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | -0.27% | - | - |
| 2026-09-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -2.22% | -3.33% | - |
| 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 주식소각 | - | - | - | 69,384,000주 → 65,500,349주 | 3,883,651주 · 7,981억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-03-30 | -10.90% | -12.41% |
| 2025.12.22 | 주식소각 | - | - | - | 70,800,000주 → 69,384,000주 | 1,416,000주 · 1,752억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-12-26 | +2.34% | +5.98% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 7,600원 | - | 4,609억 | 기준일 2026-03-27 배당락일 2026-03-26 | +8.29% | +26.01% |
| 2025.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,800원 | - | 4,083억 | - | +1.52% | -0.61% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5,300원 | - | 3,182억 | - | -1.21% | +1.01% |
| 2023.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,600원 | - | 2,762억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +1.87% | +2.49% |
| 2022.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 3,500원 | - | 2,102억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.15% | -4.78% |
| 2021.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,200원 | - | 1,321억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.51% | -2.94% |
| 2020.01.30 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 949억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.50% | +5.09% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.