| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 72.0억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | +3.10% | -2.14% |
| 2025.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 72.0억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 | -0.71% | -9.66% |
| 2024.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 60.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.06% | -2.80% |
| 2023.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 120억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.26% | +0.32% |
| 2022.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 48.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +1.21% | -2.17% |
| 2021.02.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 28.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -6.12% | -15.29% |
| 2020.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 36.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -6.02% | -9.64% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.