| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-23 | 타인에대한채무보증결정 | -0.72% | +3.34% | - |
| 2026-08-31 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | -1.16% | +1.10% | +5.47% |
| 2026-08-20 | 임시주주총회결과 | -0.28% | -5.14% | +1.23% |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.06% | +5.49% | +8.08% |
| 2026-08-05 | 주주총회소집공고 | +1.88% | +3.57% | +2.78% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-07-07 | 주주총회소집결의 | +1.91% | +12.72% | +4.01% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.06.10정정 2회 | 유상증자 | 1,470억 | - | 213,003,547주 | 26,121,481주 → 239,125,028주 | 제3자배정증자 | 보호예수 있음 | 납입일 2021-06-21 상장일 2021-07-12 | - | - |
| 2021.04.12정정 1회 | 감자 | - | - | - | 116,732,559주 → 26,121,481주 | 감자비율 77.62% | - | 기준일 2021-06-18 신주 상장일 2021-07-08 | - | - |
| 2020.12.14정정 1회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | - | - |
| 2020.10.20정정 1회철회 | 감자 | - | - | - | - → - | - | - | - | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.